ลำดับที่ | รายการข้อมูล | จำนวน |
---|---|---|
1. | ข้าราชการ | 1 |
2. | พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) | 6 |
3. | พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) | 16 |
4. | พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) | 2 |
5. | พนักงานราชการ (เงินรายได้) | 0 |
6. | ลูกจ้างชั่วคราว (เงินโครงการ) | 0 |
ลำดับที่ | รายการข้อมูลสังกัด | จำนวน |
---|---|---|
1. | ผู้บริหาร | 1 |
2. | ฝ่ายอำนวยการ | 5 |
3. | จัดการมาตรฐานและเครือข่าย | 9 |
4. | วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน | 5 |
5. | เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย | 5 |
ลำดับที่ | รายการข้อมูล | จำนวน |
---|---|---|
1. | ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า | 1 |
2. | ระดับปฏิบัติการ | 23 |
3. | ระดับชำนาญการ | 1 |
4. | ระดับชำนาญการพิเศษ | 0 |
5. | ระดับเชี่ยวชาญ | 0 |
6. | ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ | 0 |
ระดับการศึกษา
13 ปริญญาตรี
12 ปริญญาโท
0 ปริญญาเอก
รายการข้อมูลตำแหน่ง
ลำดับที่ | รายการข้อมูล | จำนวน | 1. | ผู้บริหาร | 1 |
---|---|---|
2. | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 11 |
3. | นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 |
4. | นักวิชาการพัสดุ | 1 |
5. | เจ้าหน้าที่วิจัย | 3 |
6. | นักประชาสัมพันธ์ | 1 |
7. | นักวิชาการศึกษา | 4 |
8. | นักวิทยาศาสตร์ | 1 |
9. | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 |
10. | นักวิจัย | 1 |